乗ったことがあるJRの鉄道路線
このページには、JR旅客6社の第一種・第二種鉄道事業区間と、そのうち乗ったことがある区間を記載しています。時刻表に載っている営業キロを持つ区間を基本とし、それ以外の区間はおまけとしてあります。なお、おまけには今の時点ではどう足掻いても乗れない区間も含まれています。
完乗率の単位は「%」です。
北海道旅客鉄道
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 | 路線図 |
合計 |
おまけの区間を除く | 2167.1 |
| 1394.1 | 64.3 |
|
|
おまけの区間を含む | 2254.9 |
| 1481.9 | 65.7 |
|
|
函館本線 | 函館〜大沼公園〜旭川 | 458.4 | 函館〜大沼公園〜長万部、稲積公園〜旭川 | 293.7 | 64.1 | | 路線図 |
大沼〜渡島砂原〜森 | 大沼〜渡島砂原〜森 |
北海道新幹線 | 新青森〜新函館北斗 | 148.8 | | 0.0 | 0.0 | |
札沼線 | 桑園〜北海道医療大学 | 28.9 | 桑園〜新琴似 | 5.6 | 19.4 | |
千歳線 | 白石〜沼ノ端 | 59.2 | 全線 | 59.2 | 100.0 | 2004/09/20 |
南千歳〜新千歳空港 |
石勝線 | 南千歳〜新得 | 132.4 | 全線 | 132.4 | 100.0 | 2003/10/04 |
室蘭本線 | 長万部〜岩見沢 | 218.0 | 全線 | 218.0 | 100.0 | 2003/10/06 | 路線図 |
東室蘭〜室蘭 |
日高本線 | 苫小牧〜鵡川 | 30.5 | | 0.0 | 0.0 | | 路線図 |
留萌本線 | 深川〜石狩沼田 | 14.4 | 全線 | 14.4 | 100.0 | 2009/05/30 | 路線図 |
根室本線 | 滝川〜富良野 | 362.1 | 滝川〜富良野 | 122.6 | 33.9 | | 路線図 |
新得〜根室 | 新得〜池田 |
富良野線 | 富良野〜旭川 | 54.8 | 全線 | 54.8 | 100.0 | 2003/10/05 |
宗谷本線 | 旭川〜稚内 | 259.4 | 全線 | 259.4 | 100.0 | 2009/06/01 | 路線図 |
石北本線 | 新旭川〜網走 | 234.0 | 全線 | 234.0 | 100.0 | 2004/09/19 | 路線図 |
釧網本線 | 東釧路〜網走 | 166.2 | | 0.0 | 0.0 | | 路線図 |
おまけの区間 |
海峡線 | 中小国〜木古内 | 87.8 | 全線 | 87.8 | 100.0 | 2001/03/26 | 路線図 |
東日本旅客鉄道
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 | 路線図 |
合計 |
おまけの区間を除く | 7191.1 |
| 7191.1 | 100.0 |
2016/07/12 |
|
おまけの区間を含む | 7302.2 |
| 7251.0 | 99.3 |
|
|
東海道本線 | 東京〜川崎〜熱海 | 131.2 | 全線 | 131.2 | 100.0 | 1999/06/15 | 路線図 |
品川〜新川崎〜羽沢横浜国大 |
山手線 | 品川〜田端 | 20.6 | 全線 | 20.6 | 100.0 | 1996/07/20 |
赤羽線 | 池袋〜赤羽 | 5.5 | 全線 | 5.5 | 100.0 | 1996/07/26 |
南武線 | 川崎〜立川 | 39.6 | 全線 | 39.6 | 100.0 | 1996/08/22 |
尻手〜浜川崎 |
鶴見線 | 鶴見〜扇町 | 9.7 | 全線 | 9.7 | 100.0 | 1998/12/27 |
浅野〜海芝浦 |
武蔵白石〜大川 |
武蔵野線 | 府中本町〜西船橋 | 71.8 | 全線 | 71.8 | 100.0 | 1996/10/10 |
横浜線 | 東神奈川〜八王子 | 42.6 | 全線 | 42.6 | 100.0 | 1996/08/20 |
根岸線 | 横浜〜大船 | 22.1 | 全線 | 22.1 | 100.0 | 1996/05/17 |
横須賀線 | 大船〜久里浜 | 23.9 | 全線 | 23.9 | 100.0 | 1998/07/04 |
相模線 | 茅ヶ崎〜橋本 | 33.3 | 全線 | 33.3 | 100.0 | 1996/05/17 |
伊東線 | 熱海〜伊東 | 16.9 | 全線 | 16.9 | 100.0 | 1996/08/01 |
中央本線 | 神田〜代々木 | 247.8 | 全線 | 247.8 | 100.0 | 1998/01/05 | 路線図 |
新宿〜みどり湖〜塩尻 |
岡谷〜辰野〜塩尻 |
青梅線 | 立川〜奥多摩 | 37.2 | 全線 | 37.2 | 100.0 | 1996/05/19 |
五日市線 | 拝島〜武蔵五日市 | 11.1 | 全線 | 11.1 | 100.0 | 1996/05/03 |
八高線 | 八王子〜倉賀野 | 92.0 | 全線 | 92.0 | 100.0 | 1996/09/10 |
小海線 | 小淵沢〜小諸 | 78.9 | 全線 | 78.9 | 100.0 | 1996/07/26 |
篠ノ井線 | 塩尻〜篠ノ井 | 66.7 | 全線 | 66.7 | 100.0 | 1997/03/15 |
大糸線 | 松本〜南小谷 | 70.1 | 全線 | 70.1 | 100.0 | 1998/08/22 |
東北本線 | 東京〜田端〜浦和〜白石〜盛岡 | 565.4 | 全線 | 565.4 | 100.0 | 2016/07/12 | 路線図 |
日暮里〜尾久〜武蔵浦和〜大宮 |
岩切〜利府 |
松島〜高城町 |
東北本線(新幹線) | 東京〜白石蔵王〜盛岡 | 535.3 | 全線 | 535.3 | 100.0 | 1999/03/06 |
東北新幹線 | 盛岡〜新青森 | 178.4 | 全線 | 178.4 | 100.0 | 2015/08/11 |
常磐線 | 日暮里〜岩沼 | 343.7 | 全線 | 343.7 | 100.0 | 1999/03/07 |
水郡線 | 水戸〜安積永盛 | 147.0 | 全線 | 147.0 | 100.0 | 1998/09/09 |
上菅谷〜常陸太田 |
川越線 | 大宮〜高麗川 | 30.6 | 全線 | 30.6 | 100.0 | 1996/05/17 |
高崎線 | 大宮〜本庄〜高崎 | 74.7 | 全線 | 74.7 | 100.0 | 1996/07/26 |
高崎線(新幹線) | 大宮〜本庄早稲田〜高崎 | 74.7 | 全線 | 74.7 | 100.0 | 1997/10/01 |
上越線 | 高崎〜後閑〜宮内 | 164.4 | 全線 | 164.4 | 100.0 | 1997/08/12 |
越後湯沢〜ガーラ湯沢 |
上越線(新幹線) | 高崎〜上毛高原〜長岡 | 165.6 | 全線 | 165.6 | 100.0 | 1998/08/09 |
吾妻線 | 渋川〜大前 | 55.3 | 全線 | 55.3 | 100.0 | 1996/09/10 |
両毛線 | 小山〜新前橋 | 84.4 | 全線 | 84.4 | 100.0 | 1997/02/26 |
水戸線 | 小山〜友部 | 50.2 | 全線 | 50.2 | 100.0 | 1998/03/21 |
日光線 | 宇都宮〜日光 | 40.5 | 全線 | 40.5 | 100.0 | 1998/03/22 |
烏山線 | 宝積寺〜烏山 | 20.4 | 全線 | 20.4 | 100.0 | 1998/03/22 |
仙山線 | 仙台〜羽前千歳 | 58.0 | 全線 | 58.0 | 100.0 | 1998/10/18 |
仙石線 | あおば通〜石巻 | 49.0 | 全線 | 49.0 | 100.0 | 2006/05/04 |
石巻線 | 小牛田〜女川 | 44.7 | 全線 | 44.7 | 100.0 | 2006/05/04 |
気仙沼線 | 前谷地〜柳津 | 17.5 | 全線 | 17.5 | 100.0 | 1999/08/04 |
大船渡線 | 一ノ関〜気仙沼 | 62.0 | 全線 | 62.0 | 100.0 | 2005/08/07 |
北上線 | 北上〜横手 | 61.1 | 全線 | 61.1 | 100.0 | 1999/03/07 |
釜石線 | 花巻〜釜石 | 90.2 | 全線 | 90.2 | 100.0 | 2001/08/27 |
田沢湖線 | 盛岡〜大曲 | 75.6 | 全線 | 75.6 | 100.0 | 1999/03/06 |
山田線 | 盛岡〜宮古 | 102.1 | 全線 | 102.1 | 100.0 | 2001/08/27 |
花輪線 | 好摩〜大館 | 106.9 | 全線 | 106.9 | 100.0 | 2001/08/26 |
八戸線 | 八戸〜久慈 | 64.9 | 全線 | 64.9 | 100.0 | 2005/08/07 |
大湊線 | 野辺地〜大湊 | 58.4 | 全線 | 58.4 | 100.0 | 2005/08/08 |
磐越東線 | いわき〜郡山 | 85.6 | 全線 | 85.6 | 100.0 | 1998/09/09 | 路線図 |
磐越西線 | 郡山〜新津 | 175.6 | 全線 | 175.6 | 100.0 | 1998/10/04 |
只見線 | 会津若松〜小出 | 135.2 | 全線 | 135.2 | 100.0 | 1998/10/04 |
奥羽本線 | 福島〜青森 | 484.5 | 全線 | 484.5 | 100.0 | 1999/03/07 | 路線図 |
米坂線 | 米沢〜坂町 | 90.7 | 全線 | 90.7 | 100.0 | 1998/10/18 |
左沢線 | 北山形〜左沢 | 24.3 | 全線 | 24.3 | 100.0 | 1998/10/18 |
男鹿線 | 追分〜男鹿 | 26.4 | 全線 | 26.4 | 100.0 | 2008/08/04 |
五能線 | 東能代〜川部 | 147.2 | 全線 | 147.2 | 100.0 | 2006/04/23 |
津軽線 | 青森〜三厩 | 55.8 | 全線 | 55.8 | 100.0 | 2002/08/10 |
羽越本線 | 新津〜秋田 | 271.7 | 全線 | 271.7 | 100.0 | 1997/08/12 | 路線図 |
白新線 | 新発田〜新潟 | 27.3 | 全線 | 27.3 | 100.0 | 1997/08/12 |
陸羽東線 | 小牛田〜新庄 | 94.1 | 全線 | 94.1 | 100.0 | 2001/08/25 | 路線図 |
陸羽西線 | 新庄〜余目 | 43.0 | 全線 | 43.0 | 100.0 | 1997/08/12 |
信越本線 | 高崎〜横川 | 175.3 | 全線 | 175.3 | 100.0 | 2000/03/26 | 路線図 |
篠ノ井〜長野 |
直江津〜東三条〜新潟 |
信越本線(新幹線) | 長岡〜燕三条〜新潟 | 63.3 | 全線 | 63.3 | 100.0 | 1998/08/09 |
北陸新幹線 | 高崎〜上越妙高 | 176.9 | 全線 | 176.9 | 100.0 | 2016/03/18 |
飯山線 | 豊野〜越後川口 | 96.7 | 全線 | 96.7 | 100.0 | 1997/03/15 |
越後線 | 柏崎〜新潟 | 83.8 | 全線 | 83.8 | 100.0 | 2000/03/26 |
弥彦線 | 弥彦〜東三条 | 17.4 | 全線 | 17.4 | 100.0 | 1998/10/04 |
総武本線 | 東京〜銚子 | 124.8 | 全線 | 124.8 | 100.0 | 1997/08/13 | 路線図 |
錦糸町〜御茶ノ水 |
京葉線 | 東京〜二俣新町〜蘇我 | 54.3 | 全線 | 54.3 | 100.0 | 1996/07/20 |
市川塩浜〜西船橋〜南船橋 |
外房線 | 千葉〜安房鴨川 | 93.3 | 全線 | 93.3 | 100.0 | 1998/08/05 |
内房線 | 蘇我〜安房鴨川 | 119.4 | 全線 | 119.4 | 100.0 | 1998/08/08 |
成田線 | 佐倉〜松岸 | 119.1 | 全線 | 119.1 | 100.0 | 1997/08/13 |
成田〜我孫子 |
成田〜成田空港 |
鹿島線 | 香取〜鹿島サッカースタジアム | 17.4 | 全線 | 17.4 | 100.0 | 1998/09/09 |
久留里線 | 木更津〜上総亀山 | 32.2 | 全線 | 32.2 | 100.0 | 1998/08/07 |
東金線 | 大網〜成東 | 13.8 | 全線 | 13.8 | 100.0 | 1996/05/17 |
おまけの区間 |
東海道本線 | 浜松町〜浜川崎 | 19.5 | | 0.0 | 0.0 | | 路線図 |
横浜羽沢〜東戸塚 | 7.2 | 全線 | 7.2 | 100.0 | 1999/06/15 |
鶴見〜八丁畷 | 2.3 | 全線 | 2.3 | 100.0 | 2012/05/19 |
鶴見〜桜木町 | 8.5 | 全線 | 8.5 | 100.0 | 2002/09/15 |
南武線 | 尻手〜鶴見 | 5.4 | | 0.0 | 0.0 | |
武蔵野線 | 鶴見〜府中本町 | 28.8 | 全線 | 28.8 | 100.0 | 1996/10/10 |
西浦和〜与野 | 4.9 | 全線 | 4.9 | 100.0 | 1996/10/10 |
新小平〜国立 | 0.0 | 全線 | 0.0 | × | 1998/12/20 |
南流山〜北小金 | 0.0 | 全線 | 0.0 | × | 1998/12/27 |
南流山〜馬橋 | 0.0 | | 0.0 | × | |
東北本線 | 長町〜宮城野〜東仙台 | 6.6 | 全線 | 6.6 | 100.0 | 2005/04/10 | 路線図 |
常磐線 | 三河島〜隅田川〜南千住 | 5.7 | | 0.0 | 0.0 | |
三河島〜田端 | 1.6 | 全線 | 1.6 | 100.0 | 1998/05/04 |
奥羽本線 | 新青森〜青森信号場 | 0.0 | 全線 | 0.0 | × | 2008/06/05 | 路線図 |
信越本線 | 越後石山〜新潟貨物ターミナル | 0.0 | | 0.0 | × | | 路線図 |
総武本線 | 小岩〜越中島貨物 | 11.7 | | 0.0 | 0.0 | | 路線図 |
小岩〜金町 | 8.9 | | 0.0 | 0.0 | |
東海旅客鉄道
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 | 路線図 |
合計 |
おまけの区間を除く | 1970.8 |
| 1970.8 | 100.0 |
1999/11/13 |
|
おまけの区間を含む | 1982.0 |
| 1970.8 | 99.4 |
|
|
東海道本線 | 熱海〜岐阜〜米原 | 360.1 | 全線 | 360.1 | 100.0 | 1998/09/06 | 路線図 |
大垣〜関ヶ原 |
大垣〜美濃赤坂 |
東海道本線(新幹線) | 東京〜岐阜羽島〜新大阪 | 552.6 | 全線 | 552.6 | 100.0 | 1999/11/13 |
御殿場線 | 国府津〜沼津 | 60.2 | 全線 | 60.2 | 100.0 | 1998/08/13 |
身延線 | 富士〜甲府 | 88.4 | 全線 | 88.4 | 100.0 | 1997/10/06 |
飯田線 | 豊橋〜辰野 | 195.7 | 全線 | 195.7 | 100.0 | 1996/08/21 |
武豊線 | 大府〜武豊 | 19.3 | 全線 | 19.3 | 100.0 | 1998/08/13 |
高山本線 | 岐阜〜猪谷 | 189.2 | 全線 | 189.2 | 100.0 | 1999/01/06 | 路線図 |
中央本線 | 塩尻〜名古屋 | 174.8 | 全線 | 174.8 | 100.0 | 1996/08/17 | 路線図 |
太多線 | 多治見〜美濃太田 | 17.8 | 全線 | 17.8 | 100.0 | 1994/12/08 |
関西本線 | 名古屋〜亀山 | 59.9 | 全線 | 59.9 | 100.0 | 1998/09/07 | 路線図 |
紀勢本線 | 亀山〜新宮 | 180.2 | 全線 | 180.2 | 100.0 | 1998/09/07 | 路線図 |
名松線 | 松阪〜伊勢奥津 | 43.5 | 全線 | 43.5 | 100.0 | 1998/09/07 |
参宮線 | 多気〜鳥羽 | 29.1 | 全線 | 29.1 | 100.0 | 1998/09/07 |
おまけの区間 |
城北線 | 勝川〜枇杷島 | 11.2 | | 0.0 | 0.0 | | 路線図 |
西日本旅客鉄道
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 | 路線図 |
合計 |
おまけの区間を除く | 4881.7 |
| 4755.0 | 97.4 |
|
|
おまけの区間を含む | 4899.1 |
| 4767.2 | 97.3 |
|
|
東海道本線 | 米原〜神戸 | 143.6 | 全線 | 143.6 | 100.0 | 1997/09/07 | 路線図 |
東海道本線(新幹線) | 新大阪〜新神戸 | 36.9 | 全線 | 36.9 | 100.0 | 2001/07/14 |
湖西線 | 山科〜近江塩津 | 74.1 | 全線 | 74.1 | 100.0 | 2000/09/03 |
おおさか東線 | 新大阪〜久宝寺 | 20.2 | 全線 | 20.2 | 100.0 | 2021/07/26 |
大阪環状線 | 天王寺〜大阪〜新今宮 | 20.7 | 全線 | 20.7 | 100.0 | 1999/08/03 |
桜島線 | 西九条〜桜島 | 4.1 | 全線 | 4.1 | 100.0 | 1999/08/03 |
JR東西線 | 京橋〜尼崎 | 12.5 | 全線 | 12.5 | 100.0 | 1998/09/08 |
福知山線 | 尼崎〜福知山 | 106.5 | 全線 | 106.5 | 100.0 | 1999/08/02 |
北陸本線 | 米原〜敦賀 | 45.9 | 全線 | 45.9 | 100.0 | 1999/01/06 | 路線図 |
北陸新幹線 | 上越妙高〜敦賀 | 293.7 | 上越妙高〜金沢 | 168.6 | 57.4 | |
小浜線 | 敦賀〜東舞鶴 | 84.3 | 全線 | 84.3 | 100.0 | 2003/12/31 |
越美北線 | 越前花堂〜九頭竜湖 | 52.5 | 全線 | 52.5 | 100.0 | 2003/12/28 |
七尾線 | 津幡〜和倉温泉 | 59.5 | 全線 | 59.5 | 100.0 | 2005/03/12 |
城端線 | 高岡〜城端 | 29.9 | 全線 | 29.9 | 100.0 | 2005/07/09 |
氷見線 | 高岡〜氷見 | 16.5 | 全線 | 16.5 | 100.0 | 2005/07/08 |
高山本線 | 猪谷〜富山 | 36.6 | 全線 | 36.6 | 100.0 | 1999/01/06 | 路線図 |
大糸線 | 南小谷〜糸魚川 | 35.3 | 全線 | 35.3 | 100.0 | 1998/08/21 | 路線図 |
山陽本線 | 神戸〜岩国〜下関 | 530.8 | 全線 | 530.8 | 100.0 | 2004/10/31 | 路線図 |
兵庫〜和田岬 |
山陽本線(新幹線) | 新神戸〜新岩国〜小倉 | 539.9 | 全線 | 539.9 | 100.0 | 2006/04/15 |
加古川線 | 加古川〜谷川 | 48.5 | 全線 | 48.5 | 100.0 | 1999/08/02 |
播但線 | 姫路〜和田山 | 65.7 | 全線 | 65.7 | 100.0 | 1999/08/02 |
姫新線 | 姫路〜新見 | 158.1 | 全線 | 158.1 | 100.0 | 2002/03/26 |
赤穂線 | 相生〜東岡山 | 57.4 | 全線 | 57.4 | 100.0 | 1997/09/07 |
津山線 | 岡山〜津山 | 58.7 | 全線 | 58.7 | 100.0 | 2008/05/05 |
吉備線 | 岡山〜総社 | 20.4 | 全線 | 20.4 | 100.0 | 2002/08/04 |
宇野線 | 岡山〜宇野 | 32.8 | 全線 | 32.8 | 100.0 | 2000/12/10 |
本四備讃線 | 茶屋町〜児島 | 12.9 | 全線 | 12.9 | 100.0 | 1997/09/07 |
伯備線 | 倉敷〜伯耆大山 | 138.4 | 全線 | 138.4 | 100.0 | 2001/09/09 |
芸備線 | 備中神代〜広島 | 159.1 | 全線 | 159.1 | 100.0 | 2002/08/03 |
福塩線 | 福山〜塩町 | 78.0 | 全線 | 78.0 | 100.0 | 2001/09/10 |
呉線 | 三原〜海田市 | 87.0 | 全線 | 87.0 | 100.0 | 2000/03/29 |
可部線 | 横川〜あき亀山 | 15.6 | 横川〜可部 | 14.0 | 89.7 | |
岩徳線 | 岩国〜櫛ケ浜 | 43.7 | 全線 | 43.7 | 100.0 | 2003/01/02 |
山口線 | 新山口〜益田 | 93.9 | 全線 | 93.9 | 100.0 | 2003/02/07 |
宇部線 | 新山口〜宇部 | 33.2 | 全線 | 33.2 | 100.0 | 2003/02/07 |
小野田線 | 居能〜小野田 | 13.9 | 全線 | 13.9 | 100.0 | 2003/02/07 |
雀田〜長門本山 |
美祢線 | 厚狭〜長門市 | 46.0 | 全線 | 46.0 | 100.0 | 2003/02/08 |
山陰本線 | 京都〜幡生 | 676.0 | 全線 | 676.0 | 100.0 | 2006/04/15 | 路線図 |
長門市〜仙崎 |
舞鶴線 | 綾部〜東舞鶴 | 26.4 | 全線 | 26.4 | 100.0 | 2003/12/31 |
因美線 | 鳥取〜東津山 | 70.8 | 全線 | 70.8 | 100.0 | 2016/05/15 |
境線 | 米子〜境港 | 17.9 | 全線 | 17.9 | 100.0 | 2016/08/21 |
木次線 | 宍道〜備後落合 | 81.9 | 全線 | 81.9 | 100.0 | 2002/03/26 |
関西本線 | 亀山〜JR難波 | 115.0 | 全線 | 115.0 | 100.0 | 1999/08/03 | 路線図 |
草津線 | 柘植〜草津 | 36.7 | 全線 | 36.7 | 100.0 | 2000/09/03 |
奈良線 | 木津〜京都 | 34.7 | 全線 | 34.7 | 100.0 | 2000/10/08 |
桜井線 | 奈良〜高田 | 29.4 | 全線 | 29.4 | 100.0 | 1999/08/03 |
片町線 | 木津〜京橋 | 44.8 | 全線 | 44.8 | 100.0 | 1999/08/03 |
和歌山線 | 王寺〜和歌山 | 87.5 | 全線 | 87.5 | 100.0 | 1998/09/08 |
阪和線 | 天王寺〜和歌山 | 63.0 | 全線 | 63.0 | 100.0 | 1998/09/08 |
鳳〜東羽衣 |
関西空港線 | 日根野〜関西空港 | 11.1 | 全線 | 11.1 | 100.0 | 1998/09/08 |
紀勢本線 | 新宮〜和歌山市 | 204.0 | 全線 | 204.0 | 100.0 | 1998/09/08 | 路線図 |
鹿児島本線(新幹線) | 小倉〜博多 | 67.2 | 全線 | 67.2 | 100.0 | 2001/04/02 | 路線図 |
博多南線 | 博多〜博多南 | 8.5 | 全線 | 8.5 | 100.0 | 2014/03/14 |
おまけの区間 |
東海道本線 | 吹田貨物ターミナル〜尼崎 | 12.2 | 全線 | 12.2 | 100.0 | 2005/02/27 | 路線図 |
片町線 | 神崎川信号場〜吹田貨物ターミナル | 3.7 | | 0.0 | 0.0 | | 路線図 |
正覚寺信号場〜平野 | 1.5 | | 0.0 | 0.0 | |
四国旅客鉄道
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 | 路線図 |
合計 | | 853.7 | | 853.7 | 100.0 | 2017/07/17 | |
予讃線 | 高松〜宇和島 | 327.0 | 全線 | 327.0 | 100.0 | 2008/11/25 | 路線図 |
向井原〜内子 |
伊予大洲〜新谷 |
本四備讃線 | 児島〜宇多津 | 18.1 | 全線 | 18.1 | 100.0 | 1997/09/07 |
内子線 | 新谷〜内子 | 5.3 | 全線 | 5.3 | 100.0 | 2008/11/25 |
予土線 | 若井〜北宇和島 | 76.3 | 全線 | 76.3 | 100.0 | 2008/11/26 |
高徳線 | 高松〜徳島 | 74.5 | 全線 | 74.5 | 100.0 | 2008/11/27 | 路線図 |
鳴門線 | 池谷〜鳴門 | 8.5 | 全線 | 8.5 | 100.0 | 2008/11/27 |
徳島線 | 佃〜佐古 | 67.5 | 全線 | 67.5 | 100.0 | 2008/11/25 | 路線図 |
牟岐線 | 徳島〜阿波海南 | 77.8 | 全線 | 77.8 | 100.0 | 2017/07/17 |
土讃線 | 多度津〜窪川 | 198.7 | 全線 | 198.7 | 100.0 | 2008/11/27 | 路線図 |
九州旅客鉄道
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 | 路線図 |
合計 | | 2342.6 | | 2091.9 | 89.3 | | |
山陽本線 | 下関〜門司 | 6.3 | 全線 | 6.3 | 100.0 | 2000/02/28 | 路線図 |
鹿児島本線 | 門司港〜大牟田〜八代 | 281.6 | 全線 | 281.6 | 100.0 | 2000/02/28 | 路線図 |
川内〜伊集院〜鹿児島 |
鹿児島本線(新幹線) | 博多〜新大牟田〜新八代 | 197.4 | 全線 | 197.4 | 100.0 | 2014/03/15 |
川内〜鹿児島中央 |
九州新幹線 | 新八代〜川内 | 91.5 | 全線 | 91.5 | 100.0 | 2014/03/15 |
香椎線 | 西戸崎〜宇美 | 25.4 | 全線 | 25.4 | 100.0 | 2001/04/02 |
篠栗線 | 吉塚〜桂川 | 25.1 | 全線 | 25.1 | 100.0 | 2001/04/02 |
三角線 | 宇土〜三角 | 25.6 | 全線 | 25.6 | 100.0 | 2011/02/27 |
肥薩線 | 八代〜隼人 | 124.2 | 八代〜吉松 | 86.8 | 69.9 | |
指宿枕崎線 | 鹿児島中央〜枕崎 | 87.8 | 全線 | 87.8 | 100.0 | 2000/02/26 |
長崎本線 | 鳥栖〜市布〜長崎 | 148.8 | 全線 | 148.8 | 100.0 | 2004/12/18 | 路線図 |
喜々津〜長与〜浦上 |
長崎本線(新幹線) | 諫早〜長崎 | 24.9 | | 0.0 | 0.0 | |
西九州新幹線 | 武雄温泉〜諫早 | 44.7 | | 0.0 | 0.0 | |
唐津線 | 久保田〜西唐津 | 42.5 | 全線 | 42.5 | 100.0 | 2007/12/24 |
筑肥線 | 伊万里〜山本 | 68.3 | 駒鳴〜山本 | 53.6 | 78.5 | |
唐津〜姪浜 | 唐津〜姪浜 |
佐世保線 | 江北〜佐世保 | 48.8 | 全線 | 48.8 | 100.0 | 2000/02/28 |
大村線 | 早岐〜諫早 | 47.6 | 全線 | 47.6 | 100.0 | 2000/02/28 |
久大本線 | 久留米〜大分 | 141.5 | 全線 | 141.5 | 100.0 | 2000/02/28 | 路線図 |
豊肥本線 | 熊本〜大分 | 148.0 | 全線 | 148.0 | 100.0 | 2000/02/27 | 路線図 |
日豊本線 | 小倉〜鹿児島 | 462.6 | 全線 | 462.6 | 100.0 | 2000/02/29 | 路線図 |
日田彦山線 | 城野〜夜明 | 68.7 | 城野〜田川後藤寺 | 30.0 | 43.7 | |
日南線 | 南宮崎〜志布志 | 88.9 | | 0.0 | 0.0 | |
宮崎空港線 | 田吉〜宮崎空港 | 1.4 | | 0.0 | 0.0 | |
吉都線 | 都城〜吉松 | 61.6 | 全線 | 61.6 | 100.0 | 2000/02/27 |
筑豊本線 | 若松〜原田 | 66.1 | 全線 | 66.1 | 100.0 | 2001/11/25 | 路線図 |
後藤寺線 | 新飯塚〜田川後藤寺 | 13.3 | 全線 | 13.3 | 100.0 | 2003/02/09 |
6社合計
会社 | 営業キロ | 乗った営業キロ | 完乗率 |
合計 | おまけの区間を除く | 19407.0 | 18256.6 | 94.1 |
おまけの区間を含む | 19634.5 | 18416.5 | 93.8 |
北海道旅客鉄道 | おまけの区間を除く | 2167.1 | 1394.1 | 64.3 |
おまけの区間を含む | 2254.9 | 1481.9 | 65.7 |
東日本旅客鉄道 | おまけの区間を除く | 7191.1 | 7191.1 | 100.0 |
おまけの区間を含む | 7302.2 | 7251.0 | 99.3 |
東海旅客鉄道 | おまけの区間を除く | 1970.8 | 1970.8 | 100.0 |
おまけの区間を含む | 1982.0 | 1970.8 | 99.4 |
西日本旅客鉄道 | おまけの区間を除く | 4881.7 | 4755.0 | 97.4 |
おまけの区間を含む | 4899.1 | 4767.2 | 97.3 |
四国旅客鉄道 | 853.7 | 853.7 | 100.0 |
九州旅客鉄道 | 2342.6 | 2091.9 | 89.3 |
戻る
管理人にメールを送る。