利用したことがある日本国内のJR以外の駅
このページには、利用したことがある日本国内のJR以外の第一種鉄道事業区間・第二種鉄道事業区間・軌道事業区間の駅を記載しています。駅を利用したことがない事業者は記載していません。
「乗車・下車・改札通過駅」とは、その駅を通って列車の中から駅の外へもしくは駅の外から列車の中へ移動したことがある駅、および改札口(所定の乗車券類等を所持していないと自由な通行ができないもの)が存在する駅の場合はその改札口を通過したことがある駅です。この場合の改札口は同一事業者内の中間改札を除きます。他事業者線と改札口を共有している駅および他事業者線の乗車券類等を使用して当該事業者線の領域に入れる駅は、当該事業者線の列車に乗り降りし改札口を通過した場合または当該事業者線の列車と他事業者線の列車を改札内で乗り継いだ場合(両者の間で直通運転が通常行われている場合および新開地駅は除く。)もしくは当該事業者線の入場券を使用して入出場した場合は記載しています。他事業者線の列車に乗り降りし改札口を通過しただけの場合は記載していません。
「ホーム立入駅」とは、「乗車・下車・改札通過駅」に該当しない駅のうちでホームに立ち入ったことがある駅です。他事業者線と改札口を共有している駅および他事業者線の乗車券類等で当該事業者線の領域に入れる駅は、当該事業者線が通常使用するホームに立ち入ったことがあれば記載しています。
駅名に()がついているものは、別の路線で駅数に計上していることを表し、その路線では計上していません。なお、どの路線で計上するかは私が勝手に決めたものであり、事業者が公式に定めているかもしれない「所属路線」とは関係はありません。
札幌市交通局 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
合計 | 13 | 1 |
南北線 | 麻生、北18条、さっぽろ、大通、すすきの、中島公園、幌平橋 | 7 | | 0 |
東西線 | 宮の沢、西11丁目、(大通)、新さっぽろ | 3 | 白石 | 1 |
東豊線 | 栄町、新道東、(さっぽろ)、(大通)、豊水すすきの | 3 | | 0 |
函館市企業局 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
合計 | 13 | 0 |
本線 | 函館どつく前、大町、十字街、市役所前、函館駅前 | 5 | | 0 |
宝来・谷地頭線 | 全4駅(十字街は他線) | 3 | | |
大森線 | 全2駅(松風町、函館駅前は他線) | 0 | | |
湯の川線 | 松風町、新川町、函館アリーナ前、湯の川温泉、湯の川 | 5 | | 0 |
青函トンネル記念館 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 |
青函トンネル竜飛斜坑線 | 全2駅 | 2 |
弘南鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
合計 | 14 | 0 |
弘南線 | 弘前、弘前東高前、運動公園前、新里、黒石 | 5 | | 0 |
大鰐線 | 大鰐、宿川原、鯖石、石川プール前、石川、義塾高校前、聖愛中高前、弘高下、中央弘前 | 9 | | 0 |
青い森鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
青い森鉄道線 | 目時、剣吉、苫米地、北高岩、八戸、野辺地、狩場沢、清水川、小湊、浅虫温泉、野内、筒井、青森 | 13 | | 0 |
アイジーアールいわて銀河鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
いわて銀河鉄道線 | 盛岡、青山、厨川、巣子、滝沢、渋民、好摩、岩手川口、いわて沼宮内、小繋、小鳥谷、二戸、斗米、金田一温泉、目時 | 15 | | 0 |
三陸鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
リアス線 | 盛、綾里、釜石、田野畑、久慈 | 5 | 普代 | 1 |
仙台市交通局 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
合計 | 11 | 0 |
南北線 | 富沢、長町、仙台、広瀬通、北仙台、泉中央 | 6 | | 0 |
東西線 | 八木山動物公園、青葉山、川内、(仙台)、宮城野通、荒井 | 5 | | 0 |
仙台空港鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 |
仙台空港線 | 全4駅 | 4 |
秋田内陸縦貫鉄道[路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
秋田内陸線 | | 0 | 鷹巣 | 1 |
阿武隈急行 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
阿武隈急行線 | 福島、卸町、あぶくま、丸森、北丸森、南角田、横倉、岡、槻木 | 9 | 角田 | 1 |
福島交通 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
飯坂線 | | 0 | 福島 | 1 |
会津鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
会津線 | 西若松 | 1 | | 0 |
北越急行 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
ほくほく線 | 六日町、十日町 | 2 | | 0 |
長野電鉄 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
長野線 | 長野、市役所前、善光寺下、信濃吉田、朝陽、附属中学前、須坂、小布施、延徳、信州中野、湯田中 | 11 | | 0 |
しなの鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
合計 | 15 | 1 |
しなの鉄道線 | 軽井沢、御代田、平原、小諸、滋野、田中、信濃国分寺、上田、西上田、テクノさかき、坂城、戸倉、屋代、屋代高校前、篠ノ井 | 15 | | 0 |
北しなの線 | | 0 | 長野 | 1 |
上田電鉄 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 |
別所線 | 全15駅 | 15 |
アルピコ交通 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
上高地線 | 松本、西松本、新島々 | 3 | | 0 |
立山黒部貫光 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 |
合計 | 6 |
鋼索線 | 全2駅 | 2 |
無軌条電車線 | 全2駅 | 2 |
鋼索線 | 全2駅 | 2 |
万葉線 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 |
合計 | 25 |
高岡軌道線 | 全18駅 | 18 |
新湊港線 | 全8駅(六渡寺は他線) | 7 |
富山地方鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
合計 | 13 | 1 |
本線 | 電鉄富山、滑川、電鉄石田、電鉄黒部、新黒部 | 5 | | 0 |
立山線 | | 0 | | 0 |
不二越線 | | 0 | | 0 |
上滝線 | 開発 | 1 | | 0 |
本線 | 電鉄富山駅・エスタ前、地鉄ビル前、桜橋、荒町 | 4 | | 0 |
支線 | (電鉄富山駅・エスタ前)、新富町 | 1 | | 0 |
安野屋線 | | 0 | | 0 |
呉羽線 | 富山大学前 | 1 | | 0 |
富山都心線 | 国際会議場前 | 1 | | 0 |
富山駅南北接続線 | | 0 | 富山駅 | 1 |
富山港線 | | 0 | (富山駅) | 0 |
あいの風とやま鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
あいの風とやま鉄道線 | 倶利伽羅、石動、福岡、西高岡、高岡やぶなみ、高岡、越中大門、小杉、呉羽、富山、東富山、水橋、滑川、東滑川、魚津、黒部、泊 | 17 | | 0 |
のと鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
七尾線 | 七尾、和倉温泉、笠師保、穴水 | 4 | | 0 |
北陸鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
合計 | 5 | 0 |
浅野川線 | 北鉄金沢、七ツ屋、上諸江、磯部、割出、内灘 | 5 | | 0 |
石川線 | | 0 | | 0 |
IRいしかわ鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
IRいしかわ鉄道線 | 金沢、東金沢、森本、津幡、倶利伽羅 | 5 | | 0 |
関東鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
合計 | 4 | 0 |
竜ヶ崎線 | 全3駅 | 3 | | |
常総線 | 取手 | 1 | | 0 |
鹿島臨海鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
大洗鹿島線 | 水戸、大洗、新鉾田、鹿島サッカースタジアム | 4 | | 0 |
上毛電気鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
上毛線 | 中央前橋、桐生球場前、富士山下、西桐生 | 4 | | 0 |
上信電鉄 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
上信線 | 高崎、南高崎、佐野のわたし、根小屋、高崎商科大学前、山名、西山名、馬庭、西吉井、上州福島、東富岡、西富岡、下仁田 | 13 | | 0 |
わたらせ渓谷鐵道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
わたらせ渓谷線 | 桐生、下新田、相老、運動公園、大間々、上神梅、水沼、花輪、中野、神戸、足尾、間藤 | 12 | | 0 |
秩父鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
秩父本線 | 羽生、熊谷 | 2 | | 0 |
埼玉新都市交通 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
伊奈線 | 大宮、鉄道博物館、加茂宮、東宮原、今羽、吉野原、内宿 | 7 | | 0 |
埼玉高速鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
埼玉高速鉄道線 | 赤羽岩淵、川口元郷、東川口、浦和美園 | 4 | | 0 |
銚子電気鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 |
銚子電気鉄道線 | 全10駅 | 10 |
小湊鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
小湊鉄道線 | 五井、上総村上、上総中野 | 3 | | 0 |
いすみ鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
いすみ線 | 大原、上総中野 | 2 | | 0 |
流鉄 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 |
流山線 | 全6駅 | 6 |
東葉高速鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
東葉高速線 | 西船橋、東海神、北習志野、船橋日大前、東葉勝田台 | 5 | | 0 |
新京成電鉄 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
新京成線 | 京成津田沼、新鎌ヶ谷、五香、八柱、松戸 | 5 | | 0 |
芝山鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 |
芝山鉄道線 | 全2駅 | 2 |
北総鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
北総線 | 京成高砂、東松戸、新鎌ヶ谷、印旛日本医大 | 4 | | 0 |
山万 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
ユーカリが丘線 | ユーカリが丘 | 1 | | 0 |
千葉都市モノレール [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 |
合計 | 18 |
1号線 | 全6駅 | 6 |
2号線 | 全13駅(千葉は他線) | 12 |
首都圏新都市鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
常磐新線 | 秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、青井、南流山、流山おおたかの森 | 7 | | 0 |
東武鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
合計 | 53 | 9 |
伊勢崎線 | 浅草、とうきょうスカイツリー、押上、曳舟、牛田、北千住、梅島、西新井、久喜、羽生、足利市、伊勢崎 | 12 | 東武動物公園、館林、太田 | 3 |
亀戸線 | 全5駅(曳舟は他線) | 4 | | |
大師線 | 全2駅(西新井は他線) | 1 | | |
桐生線 | 新桐生、相老、赤城 | 3 | (太田) | 0 |
小泉線 | 東小泉、西小泉 | 2 | (館林)、(太田) | 0 |
佐野線 | 佐野市、佐野、葛生 | 3 | (館林) | 0 |
日光線 | 栗橋、新大平下、栃木、上今市、東武日光 | 5 | (東武動物公園) | 0 |
鬼怒川線 | 大谷向、鬼怒川温泉 | 2 | 小佐越 | 1 |
宇都宮線 | 南宇都宮、東武宇都宮 | 2 | | 0 |
野田線 | 大宮、北大宮、七里、愛宕、流山おおたかの森、船橋 | 6 | 岩槻、柏 | 2 |
東上本線 | 池袋、ときわ台、上板橋、東武練馬、下赤塚、成増、朝霞台、みずほ台、霞ヶ関、武蔵嵐山、小川町、寄居 | 12 | 和光市、川越、坂戸 | 3 |
越生線 | 越生 | 1 | (坂戸) | 0 |
西武鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
合計 | 45 | 6 |
池袋線 | 池袋、江古田、桜台、練馬、中村橋、富士見台、練馬高野台、石神井公園、保谷、ひばりヶ丘、清瀬、秋津、所沢、西所沢、小手指、飯能、東飯能 | 17 | | 0 |
西武秩父線 | 西武秩父 | 1 | | 0 |
新宿線 | 西武新宿、高田馬場、中井、都立家政、鷺ノ宮、下井草、井荻、武蔵関、花小金井、(所沢)、航空公園、本川越 | 11 | 上石神井、小平、東村山 | 3 |
西武園線 | 西武園 | 1 | (東村山) | 0 |
国分寺線 | 国分寺 | 1 | (東村山)、小川 | 1 |
多摩湖線 | (国分寺)、一橋学園、青梅街道、多摩湖 | 3 | 萩山 | 1 |
西武有楽町線 | 全3駅(練馬は他線) | 2 | | |
豊島線 | 全2駅(練馬は他線) | 1 | | |
狭山線 | (西所沢) | 0 | 西武球場前 | 1 |
拝島線 | 玉川上水、拝島 | 2 | (小平)、(萩山)、(小川) | 0 |
多摩川線 | 全6駅 | 6 | | |
山口線 | (多摩湖) | 0 | (西武球場前) | 0 |
京成電鉄 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
合計 | 27 | 3 |
本線 | 京成上野、日暮里、町屋、京成関屋、京成高砂、京成小岩、市川真間、京成八幡、京成中山、京成西船、京成津田沼、八千代台、勝田台、ユーカリが丘、京成成田、空港第2ビル、成田空港 | 17 | 青砥、京成佐倉 | 2 |
成田空港線 | (京成高砂)、(空港第2ビル)、(成田空港) | 0 | | |
東成田線 | 全2駅(京成成田は他線) | 1 | | |
押上線 | 押上、京成曳舟 | 2 | (青砥) | 0 |
金町線 | 全3駅(京成高砂は他線) | 2 | | |
千葉線 | (京成津田沼)、検見川、みどり台、京成千葉 | 3 | 千葉中央 | 1 |
千原線 | おゆみ野、ちはら台 | 2 | (千葉中央) | 0 |
東京地下鉄 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
合計 | 114 | 3 |
3号線銀座線 | 全19駅 | 19 | | |
4号線丸ノ内線 | 全25駅(銀座、赤坂見附は他線) | 23 | | |
4号線丸ノ内線分岐線 | (中野坂上)、中野富士見町、方南町 | 2 | | 0 |
2号線日比谷線 | (北千住)、南千住、入谷、([日]上野)、仲御徒町、秋葉原、小伝馬町、人形町、茅場町、築地、(銀座)、日比谷、(霞ヶ関)、六本木 | 10 | 中目黒 | 1 |
5号線東西線 | 中野、落合、高田馬場、早稲田、神楽坂、[東]飯田橋、[東]九段下、(大手町)、(日本橋)、(茅場町)、門前仲町、東陽町、西船橋 | 10 | | 0 |
9号線千代田線 | 北綾瀬、綾瀬、北千住、町屋、西日暮里、根津、湯島、新御茶ノ水、(大手町)、二重橋前、(日比谷)、(霞ヶ関)、(国会議事堂前)、赤坂、乃木坂、(表参道)、明治神宮前、代々木公園、代々木上原 | 14 | | 0 |
8号線有楽町線 | 地下鉄赤塚、平和台、小竹向原、([有]池袋)、東池袋、護国寺、江戸川橋、([有・南]飯田橋)、市ヶ谷、麹町、永田町、桜田門、有楽町、銀座一丁目、新富町、月島、豊洲、辰巳、新木場 | 17 | 和光市 | 1 |
11号線半蔵門線 | 全14駅(渋谷、表参道、青山一丁目、永田町、九段下、大手町、三越前は他線) | 7 | | |
7号線南北線 | 目黒、白金台、麻布十番、(溜池山王)、(永田町)、(四ツ谷)、(市ヶ谷)、([有・南]飯田橋)、(後楽園)、東大前、本駒込、駒込、西ヶ原、王子、王子神谷、志茂、赤羽岩淵 | 11 | 白金高輪 | 1 |
13号線副都心線 | (小竹向原)、([丸・副]池袋)、東新宿、(新宿三丁目)、(明治神宮前)、([半・副]渋谷) | 1 | | 0 |
東京都交通局 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
合計 | 95 | 1 |
1号線浅草線 | 全20駅 | 20 | | |
6号線三田線 | 目黒、白金台、白金高輪、(三田)、芝公園、御成門、内幸町、日比谷、大手町、神保町、水道橋、春日、千石、巣鴨、西巣鴨、新板橋、志村三丁目、蓮根、西台、高島平、新高島平、西高島平 | 21 | | 0 |
10号線新宿線 | 新宿、新宿三丁目、曙橋、市ヶ谷、九段下、(神保町)、小川町、岩本町、馬喰横山、浜町、森下、菊川、住吉、瑞江、本八幡 | 14 | 東大島 | 1 |
12号線大江戸線 | 全38駅(春日、蔵前、森下、大門、新宿は他線) | 33 | | |
荒川線 | 三ノ輪橋、町屋駅前、(熊野前)、新庚申塚、早稲田 | 4 | | 0 |
上野懸垂線 | | 0 | | 0 |
日暮里・舎人ライナー | 日暮里、熊野前、見沼代親水公園 | 3 | | 0 |
ゆりかもめ [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
東京臨海新交通臨海線 | 新橋、汐留、竹芝、日の出、芝浦ふ頭、お台場海浜公園、台場、東京国際クルーズターミナル、テレコムセンター、青海、東京ビッグサイト、有明、豊洲 | 13 | | 0 |
東京臨海高速鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 |
りんかい線 | 全8駅 | 8 |
東京モノレール [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
東京モノレール羽田空港線 | 羽田空港第2ターミナル、羽田空港第1ターミナル、新整備場、天空橋、整備場、昭和島、流通センター、大井競馬場前、天王洲アイル、モノレール浜松町 | 10 | | 0 |
多摩都市モノレール [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 |
多摩都市モノレール線 | 全19駅 | 19 |
高尾登山電鉄 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 |
高尾鋼索線 | 全2駅 | 2 |
京王電鉄 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 |
合計 | 69 |
京王線 | 全34駅 | 34 |
相模原線 | 全12駅(調布は他線) | 11 |
高尾線 | 全7駅(北野は他線) | 6 |
競馬場線 | 全2駅(東府中は他線) | 1 |
動物園線 | 全2駅(高幡不動は他線) | 1 |
井の頭線 | 全17駅(明大前は他線) | 16 |
小田急電鉄 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
合計 | 44 | 1 |
小田原線 | 新宿、南新宿、参宮橋、代々木八幡、代々木上原、東北沢、下北沢、世田谷代田、梅ヶ丘、豪徳寺、経堂、千歳船橋、祖師ケ谷大蔵、成城学園前、喜多見、狛江、和泉多摩川、登戸、向ヶ丘遊園、読売ランド前、玉川学園前、町田、相模大野、小田急相模原、相武台前、座間、海老名、厚木、本厚木、秦野、渋沢、新松田、富水、足柄、小田原 | 35 | 新百合ヶ丘 | 1 |
江ノ島線 | 中央林間、大和、湘南台、藤沢、片瀬江ノ島 | 5 | | 0 |
多摩線 | はるひ野、小田急永山、小田急多摩センター、唐木田 | 4 | (新百合ヶ丘) | 0 |
東急電鉄 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
合計 | 57 | 5 |
東横線 | 渋谷、代官山、中目黒、祐天寺、自由が丘、武蔵小杉、元住吉、日吉、綱島、菊名、東白楽、反町、横浜 | 13 | 田園調布、多摩川 | 2 |
目黒線 | 目黒、不動前、武蔵小山、西小山、洗足、大岡山、奥沢 | 7 | (田園調布) | 0 |
東急多摩川線 | 武蔵新田、矢口渡、蒲田 | 3 | (多摩川) | 0 |
東急新横浜線 | 新横浜、(日吉) | 1 | | 0 |
池上線 | 五反田、戸越銀座、洗足池、千鳥町、(蒲田) | 4 | 旗の台 | 1 |
大井町線 | 大井町、下神明、戸越公園、中延、北千束、(大岡山)、(自由が丘)、九品仏、尾山台、等々力、上野毛、(二子玉川) | 9 | (旗の台) | 0 |
田園都市線 | (渋谷)、池尻大橋、三軒茶屋、用賀、二子玉川、溝の口、あざみ野、江田、田奈、長津田、つきみ野、中央林間 | 11 | 鷺沼、たまプラーザ | 2 |
世田谷線 | (三軒茶屋)、西太子堂、若林、松蔭神社前、世田谷、上町、山下、下高井戸 | 7 | | 0 |
こどもの国線 | 全3駅(長津田は他線) | 2 | | |
京浜急行電鉄 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
合計 | 29 | 5 |
本線 | 泉岳寺、品川、青物横丁、鮫州、大森海岸、京急蒲田、京急川崎、八丁畷、京急鶴見、花月総持寺、京急東神奈川、横浜、戸部、日ノ出町、黄金町、弘明寺、金沢八景、逸見、浦賀 | 19 | 立会川、上大岡、金沢文庫、横須賀中央、堀ノ内 | 5 |
空港線 | (京急蒲田)、天空橋、羽田空港第1・第2ターミナル | 2 | | 0 |
大師線 | (京急川崎)、東門前、大師橋、小島新田 | 3 | | 0 |
逗子線 | (金沢八景)、逗子・葉山 | 1 | | 0 |
久里浜線 | 北久里浜、京急久里浜、YRP野比、三崎口 | 4 | (堀ノ内) | 0 |
横浜高速鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
みなとみらい21線 | 横浜、みなとみらい、元町・中華街 | 3 | | 0 |
相模鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
合計 | 15 | 3 |
本線 | 横浜、天王町、希望ヶ丘、三ツ境、大和、相模大塚、さがみ野、かしわ台、海老名 | 9 | 星川、二俣川 | 2 |
いずみ野線 | 緑園都市、弥生台、いずみ野、いずみ中央、ゆめが丘、湘南台 | 6 | (二俣川) | 0 |
相鉄新横浜線 | | 0 | 新横浜 | 1 |
横浜市交通局 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
合計 | 14 | 0 |
1号線 | 関内、伊勢佐木長者町、阪東橋、弘明寺、上大岡、上永谷、戸塚、下飯田、湘南台 | 9 | | 0 |
3号線 | (関内)、桜木町、高島町、横浜、新横浜、あざみ野 | 5 | | 0 |
4号線 | | 0 | | 0 |
横浜シーサイドライン [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
金沢シーサイドライン | 新杉田、金沢八景 | 2 | | 0 |
湘南モノレール [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
江の島線 | 大船、湘南江の島 | 2 | | 0 |
箱根登山鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
合計 | 7 | 1 |
鉄道線 | 小田原、箱根板橋、風祭、入生田、箱根湯本、彫刻の森 | 6 | 強羅 | 1 |
鋼索線 | 公園上 | 1 | (強羅) | 0 |
富士山麓電気鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
合計 | 3 | 0 |
大月線 | 大月、富士山 | 2 | | 0 |
河口湖線 | (富士山)、河口湖 | 1 | | 0 |
伊豆箱根鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
合計 | 5 | 1 |
大雄山線 | 小田原、五百羅漢、飯田岡、富士フイルム前、大雄山 | 5 | | 0 |
駿豆線 | | 0 | 三島 | 1 |
伊豆急行 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 |
伊豆急行線 | 全16駅 | 16 |
岳南電車 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
岳南線 | 吉原、岳南江尾 | 2 | | 0 |
静岡鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
静岡清水線 | 新静岡、春日町、長沼、草薙、新清水 | 5 | | 0 |
遠州鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
鉄道線 | 新浜松、上島、さぎの宮、積志、遠州小松、美薗中央公園、遠州岩水寺、西鹿島 | 8 | | 0 |
天竜浜名湖鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
天竜浜名湖線 | 掛川、天竜二俣、二俣本町、西鹿島、岩水寺、宮口、常葉大学前、岡地、気賀、浜名湖佐久米、東都筑、都筑、尾奈、大森、アスモ前、新所原 | 16 | | 0 |
豊橋鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
合計 | 26 | 0 |
渥美線 | 新豊橋、柳生橋、高師、植田、向ヶ丘、大清水、老津、杉山、やぐま台、豊島、神戸、三河田原 | 12 | | 0 |
東田本線 | 全14駅 | 14 | | |
愛知環状鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 |
愛知環状鉄道線 | 全23駅 | 23 |
名古屋鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
合計 | 260 | 2 |
名古屋本線 | 豊橋、伊奈、小田渕、国府、御油、名電赤坂、名電長沢、本宿、名電山中、藤川、美合、男川、東岡崎、岡崎公園前、矢作橋、宇頭、新安城、牛田、知立、一ツ木、富士松、豊明、前後、中京競馬場前、有松、左京山、鳴海、本星崎、本笠寺、桜、呼続、堀田、神宮前、金山、山王、名鉄名古屋、栄生、東枇杷島、西枇杷島、二ツ杁、新川橋、須ケ口、新清洲、大里、奥田、国府宮、島氏永、妙興寺、名鉄一宮、今伊勢、石刀、新木曽川、黒田、木曽川堤、笠松、岐南、茶所、加納、名鉄岐阜 | 59 | | 0 |
豊川線 | 全5駅(国府は他線) | 4 | | |
西尾線 | 全14駅(新安城は他線) | 13 | | |
三河線 | 全23駅(知立は他線) | 22 | | |
豊田線 | 全8駅(梅坪は他線) | 7 | | |
蒲郡線 | 全10駅(吉良吉田は他線) | 9 | | |
常滑線 | (神宮前)、大江、太田川、尾張横須賀、寺本、朝倉、古見、長浦、日長、新舞子、榎戸、多屋、常滑 | 12 | 聚楽園 | 1 |
空港線 | 全3駅(常滑は他線) | 2 | | |
築港線 | 全2駅(大江は他線) | 1 | | |
河和線 | (太田川)、高横須賀、南加木屋、八幡新田、巽ケ丘、白沢、坂部、阿久比、植大、半田口、住吉町、成岩、青山、上ゲ、富貴、河和口、河和 | 16 | 知多半田 | 1 |
知多新線 | 全6駅(富貴は他線) | 5 | | |
瀬戸線 | 全20駅 | 20 | | |
小牧線 | 上飯田、味鋺、味美、春日井、牛山、間内、小牧、小牧原、味岡、田県神社前、楽田、(犬山) | 11 | | 0 |
各務原線 | 全18駅(名鉄岐阜、新鵜沼は他線) | 16 | | |
犬山線 | 全17駅 | 17 | | |
広見線 | 全11駅(犬山は他線) | 10 | | |
津島線 | 全8駅(須ケ口、津島は他線) | 6 | | |
尾西線 | 全22駅(名鉄一宮は他線) | 21 | | |
竹鼻線 | 全9駅(笠松は他線) | 8 | | |
羽島線 | 全2駅(江吉良は他線) | 1 | | |
名古屋市交通局 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 |
合計 | 87 |
1号線(東山線) | 全22駅 | 22 |
2号線(名城線及び名港線) | 全18駅(栄は他線) | 17 |
4号線(名城線) | 全18駅(金山、本山、大曽根は他線) | 15 |
3号線(鶴舞線) | 全20駅(伏見、上前津、八事は他線) | 17 |
6号線(桜通線) | 全21駅(名古屋、丸の内、久屋大通、今池、御器所、新瑞橋は他線) | 15 |
上飯田線 | 全2駅(平安通は他線) | 1 |
名古屋臨海高速鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 |
西名古屋港線 | 全11駅 | 11 |
愛知高速交通 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
東部丘陵線 | 藤が丘、八草 | 2 | | 0 |
名古屋ガイドウェイバス [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
ガイドウェイバス志段味線 | 大曽根、ナゴヤドーム前矢田、小幡緑地 | 3 | | 0 |
東海交通事業 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 |
城北線 | 全6駅 | 6 |
三岐鉄道 [路線図]
路線名 | 乗車・下車・改札通過駅 | ホーム立入駅 |
合計 | 15 | 1 |
三岐線 | 暁学園前、梅戸井、伊勢治田、西藤原 | 4 | 西野尻 | 1 |
近鉄連絡線 | 全1駅 | 1 | | |
