乗ったことがある日本国内のJR以外の鉄道・軌道路線
このページには、日本国内のJR以外の第一種鉄道事業区間・第二種鉄道事業区間・軌道事業区間と、そのうち乗ったことがある区間を記載しています。貨物専用の区間は除きます。乗ったことがない事業者は記載していません。
完乗率の単位は「%」です。
札幌市交通局 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
合計 | | 48.0 | | 36.0 | 80.0 | |
南北線 | 麻生〜真駒内 | 14.3 | 麻生〜幌平橋 | 7.8 | 54.5 | |
東西線 | 宮の沢〜新さっぽろ | 20.1 | 全線 | 20.1 | 100.0 | 2001/03/27 |
東豊線 | 栄町〜福住 | 13.6 | 栄町〜豊水すすきの | 8.1 | 59.6 | |
函館市企業局 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
合計 | | 10.9 | | 10.9 | 100.0 | 2008/06/03 |
本線 | 函館どつく前〜函館駅前 | 2.9 | 全線 | 2.9 | 100.0 | 2008/06/03 |
宝来・谷地頭線 | 十字街〜谷地頭 | 1.4 | 全線 | 1.4 | 100.0 | 2008/06/03 |
大森線 | 松風町〜函館駅前 | 0.5 | 全線 | 0.5 | 100.0 | 2008/06/03 |
湯の川線 | 松風町〜湯の川 | 6.1 | 全線 | 6.1 | 100.0 | 2008/06/03 |
青函トンネル記念館 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
青函トンネル竜飛斜坑線 | 青函トンネル記念館〜体験坑道 | 0.8 | 全線 | 0.8 | 100.0 | 2004/09/18 |
弘南鉄道 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
合計 | | 30.7 | | 30.7 | 100.0 | 2012/08/11 |
弘南線 | 弘前〜黒石 | 16.8 | 全線 | 16.8 | 100.0 | 2012/08/11 |
大鰐線 | 大鰐〜中央弘前 | 13.9 | 全線 | 13.9 | 100.0 | 2012/08/11 |
青い森鉄道 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
青い森鉄道線 | 目時〜青森 | 121.9 | 全線 | 121.9 | 100.0 | 2015/08/09 |
アイジーアールいわて銀河鉄道 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
いわて銀河鉄道線 | 盛岡〜目時 | 82.0 | 全線 | 82.0 | 100.0 | 2003/05/17 |
三陸鉄道 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
リアス線 | 盛〜久慈 | 163.0 | 盛〜釜石、宮古〜久慈 | 107.6 | 66.0 | |
仙台市交通局 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
合計 | | 28.7 | | 28.7 | 100.0 | 2016/07/12 |
南北線 | 富沢〜泉中央 | 14.8 | 全線 | 14.8 | 100.0 | 2003/04/12 |
東西線 | 八木山動物公園〜荒井 | 13.9 | 全線 | 13.9 | 100.0 | 2016/07/12 |
仙台空港鉄道 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
仙台空港線 | 名取〜仙台空港 | 7.1 | 全線 | 7.1 | 100.0 | 2016/07/13 |
阿武隈急行 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
阿武隈急行線 | 福島〜槻木 | 54.9 | 全線 | 54.9 | 100.0 | 2000/04/04 |
会津鉄道 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
会津線 | 西若松〜会津高原尾瀬口 | 57.4 | 全線 | 57.4 | 100.0 | 2006/11/04 |
北越急行 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
ほくほく線 | 六日町〜犀潟 | 59.5 | 全線 | 59.5 | 100.0 | 1999/01/06 |
長野電鉄 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
長野線 | 長野〜湯田中 | 33.2 | 全線 | 33.2 | 100.0 | 2008/11/05 |
しなの鉄道 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
合計 | | 102.4 | | 65.1 | 63.6 | |
しなの鉄道線 | 軽井沢〜篠ノ井 | 65.1 | 全線 | 65.1 | 100.0 | 2003/08/16 |
北しなの線 | 長野〜妙高高原 | 37.3 | | 0.0 | 0.0 | |
上田電鉄 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
別所線 | 上田〜別所温泉 | 11.6 | 全線 | 11.6 | 100.0 | 2001/06/10 |
アルピコ交通 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
上高地線 | 松本〜新島々 | 14.4 | 全線 | 14.4 | 100.0 | 2008/07/21 |
立山黒部貫光 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
合計 | | 5.8 | | 5.8 | 100.0 | 2016/04/19 |
鋼索線 | 黒部湖〜黒部平 | 0.8 | 全線 | 0.8 | 100.0 | 1988/05/03 |
無軌条電車線 | 室堂〜大観峰 | 3.7 | 全線 | 3.7 | 100.0 | 2016/04/19 |
鋼索線 | 立山〜美女平 | 1.3 | 全線 | 1.3 | 100.0 | 2016/04/19 |
万葉線 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
合計 | | 12.9 | | 12.9 | 100.0 | 2018/05/27 |
高岡軌道線 | 高岡駅〜六渡寺 | 8.0 | 全線 | 8.0 | 100.0 | 2018/05/27 |
新湊港線 | 越ノ潟〜六渡寺 | 4.9 | 全線 | 4.9 | 100.0 | 2005/07/08 |
富山地方鉄道 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
合計 | | 108.4 | | 31.1 | 28.7 | |
本線 | 電鉄富山〜宇奈月温泉 | 53.3 | 電鉄富山〜稲荷町、滑川〜電鉄石田、電鉄黒部〜新黒部 | 18.2 | 34.1 | |
立山線 | 寺田〜立山 | 24.2 | | 0.0 | 0.0 | |
不二越線 | 稲荷町〜南富山 | 3.3 | 全線 | 3.3 | 100.0 | 2001/08/04 |
上滝線 | 南富山〜岩峅寺 | 12.4 | 南富山〜開発 | 4.4 | 35.3 | |
本線 | 電鉄富山駅・エスタ前〜南富山駅前 | 3.6 | 電鉄富山駅・エスタ前〜西町 | 1.5 | 41.7 | |
支線 | 電鉄富山駅・エスタ前〜丸の内 | 1.0 | 全線 | 1.0 | 100.0 | 2013/08/03 |
安野屋線 | 丸の内〜安野屋 | 0.4 | 全線 | 0.4 | 100.0 | 2008/06/18 |
呉羽線 | 安野屋〜富山大学前 | 1.4 | 全線 | 1.4 | 100.0 | 2008/06/18 |
富山都心線 | 丸の内〜西町 | 0.9 | 全線 | 0.9 | 100.0 | 2013/08/03 |
富山駅南北接続線 | 富山駅〜支線接続点 | 0.2 | | 0.0 | 0.0 | |
富山港線 | 富山駅〜岩瀬浜 | 7.7 | | 0.0 | 0.0 | |
あいの風とやま鉄道 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
あいの風とやま鉄道線 | 倶利伽羅〜市振 | 100.1 | 倶利伽羅〜泊 | 90.7 | 90.6 | |
のと鉄道 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
七尾線 | 七尾〜穴水 | 33.1 | 全線 | 33.1 | 100.0 | 2005/03/13 |
北陸鉄道 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
合計 | | 20.6 | | 6.8 | 33.0 | |
浅野川線 | 北鉄金沢〜内灘 | 6.8 | 全線 | 6.8 | 100.0 | 2013/08/03 |
石川線 | 野町〜鶴来 | 13.8 | | 0.0 | 0.0 | |
IRいしかわ鉄道 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
IRいしかわ鉄道線 | 大聖寺〜倶利伽羅 | 64.2 | 金沢〜倶利伽羅 | 17.8 | 27.7 | |
関東鉄道 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
合計 | | 55.6 | | 4.5 | 8.1 | |
竜ヶ崎線 | 佐貫〜竜ヶ崎 | 4.5 | 全線 | 4.5 | 100.0 | 1998/12/27 |
常総線 | 取手〜下館 | 51.1 | | 0.0 | 0.0 | |
鹿島臨海鉄道 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
大洗鹿島線 | 水戸〜鹿島サッカースタジアム | 53.0 | 全線 | 53.0 | 100.0 | 1998/09/09 |
野岩鉄道 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
会津鬼怒川線 | 新藤原〜会津高原尾瀬口 | 30.7 | 全線 | 30.7 | 100.0 | 2006/11/04 |
上毛電気鉄道 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
上毛線 | 中央前橋〜西桐生 | 25.4 | 全線 | 25.4 | 100.0 | 1999/08/20 |
上信電鉄 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
上信線 | 高崎〜下仁田 | 33.7 | 全線 | 33.7 | 100.0 | 2001/04/10 |
わたらせ渓谷鐵道 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
わたらせ渓谷線 | 桐生〜間藤 | 44.1 | 全線 | 44.1 | 100.0 | 2018/04/08 |
秩父鉄道 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
秩父本線 | 羽生〜三峰口 | 71.7 | 羽生〜熊谷 | 14.9 | 20.8 | |
埼玉新都市交通 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
伊奈線 | 大宮〜内宿 | 12.7 | 全線 | 12.7 | 100.0 | 2007/09/22 |
埼玉高速鉄道 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
埼玉高速鉄道線 | 赤羽岩淵〜浦和美園 | 14.6 | 全線 | 14.6 | 100.0 | 2001/03/31 |
銚子電気鉄道 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
銚子電気鉄道線 | 銚子〜外川 | 6.4 | 全線 | 6.4 | 100.0 | 2000/10/09 |
小湊鉄道 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
小湊鉄道線 | 五井〜上総中野 | 39.1 | 全線 | 39.1 | 100.0 | 2000/10/09 |
いすみ鉄道 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
いすみ線 | 大原〜上総中野 | 26.8 | 全線 | 26.8 | 100.0 | 2000/10/09 |
流鉄 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
流山線 | 馬橋〜流山 | 5.7 | 全線 | 5.7 | 100.0 | 1998/12/20 |
東葉高速鉄道 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
東葉高速線 | 西船橋〜東葉勝田台 | 16.2 | 全線 | 16.2 | 100.0 | 2002/08/17 |
新京成電鉄 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
新京成線 | 京成津田沼〜松戸 | 26.5 | 全線 | 26.5 | 100.0 | 2005/04/11 |
芝山鉄道 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
芝山鉄道線 | 東成田〜芝山千代田 | 2.2 | 全線 | 2.2 | 100.0 | 2006/09/10 |
北総鉄道 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
北総線 | 京成高砂〜印旛日本医大 | 32.3 | 全線 | 32.3 | 100.0 | 2007/08/31 |
山万 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
ユーカリが丘線 | ユーカリが丘〜公園 | 4.1 | 全線 | 4.1 | 100.0 | 2002/08/17 |
千葉都市モノレール [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
合計 | | 15.2 | | 15.2 | 100.0 | 2005/08/13 |
1号線 | 千葉みなと〜県庁前 | 3.2 | 全線 | 3.2 | 100.0 | 2005/08/13 |
2号線 | 千葉〜千城台 | 12.0 | 全線 | 12.0 | 100.0 | 2005/08/13 |
首都圏新都市鉄道 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
常磐新線 | 秋葉原〜つくば | 58.3 | 秋葉原〜流山おおたかの森 | 26.5 | 45.5 | |
東武鉄道 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
合計 | | 463.3 | | 462.5 | 99.8 | |
伊勢崎線 | 浅草〜伊勢崎 | 114.5 | 全線 | 114.5 | 100.0 | 2004/03/27 |
押上〜曳舟 |
亀戸線 | 曳舟〜亀戸 | 3.4 | 全線 | 3.4 | 100.0 | 1999/03/16 |
大師線 | 西新井〜大師前 | 1.0 | 全線 | 1.0 | 100.0 | 1999/06/20 |
桐生線 | 太田〜赤城 | 20.3 | 全線 | 20.3 | 100.0 | 1999/08/20 |
小泉線 | 館林〜西小泉 | 18.4 | 全線 | 18.4 | 100.0 | 1999/08/18 |
太田〜東小泉 |
佐野線 | 館林〜葛生 | 22.1 | 全線 | 22.1 | 100.0 | 2005/10/15 |
日光線 | 東武動物公園〜東武日光 | 94.5 | 全線 | 94.5 | 100.0 | 2006/11/04 |
鬼怒川線 | 下今市〜新藤原 | 16.2 | 大谷向〜新藤原 | 15.4 | 95.1 | |
宇都宮線 | 新栃木〜東武宇都宮 | 24.3 | 全線 | 24.3 | 100.0 | 2003/04/29 |
野田線 | 大宮〜船橋 | 62.7 | 全線 | 62.7 | 100.0 | 2003/03/15 |
東上本線 | 池袋〜寄居 | 75.0 | 全線 | 75.0 | 100.0 | 2004/10/23 |
越生線 | 坂戸〜越生 | 10.9 | 全線 | 10.9 | 100.0 | 2006/08/19 |
西武鉄道 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
合計 | | 176.6 | | 176.6 | 100.0 | 2005/06/25 |
池袋線 | 池袋〜吾野 | 57.8 | 全線 | 57.8 | 100.0 | 1997/05/31 |
西武秩父線 | 吾野〜西武秩父 | 19.0 | 全線 | 19.0 | 100.0 | 1997/05/31 |
新宿線 | 西武新宿〜本川越 | 47.5 | 全線 | 47.5 | 100.0 | 2005/06/25 |
西武園線 | 東村山〜西武園 | 2.4 | 全線 | 2.4 | 100.0 | 2005/06/19 |
国分寺線 | 東村山〜国分寺 | 7.8 | 全線 | 7.8 | 100.0 | 1998/10/10 |
多摩湖線 | 国分寺〜多摩湖 | 9.2 | 全線 | 9.2 | 100.0 | 1999/08/22 |
西武有楽町線 | 練馬〜小竹向原 | 2.6 | 全線 | 2.6 | 100.0 | 1996/09/26 |
豊島線 | 練馬〜豊島園 | 1.0 | 全線 | 1.0 | 100.0 | 1996/05/26 |
狭山線 | 西所沢〜西武球場前 | 4.2 | 全線 | 4.2 | 100.0 | 1999/08/22 |
拝島線 | 小平〜拝島 | 14.3 | 全線 | 14.3 | 100.0 | 2002/10/14 |
多摩川線 | 武蔵境〜是政 | 8.0 | 全線 | 8.0 | 100.0 | 1999/08/29 |
山口線 | 多摩湖〜西武球場前 | 2.8 | 全線 | 2.8 | 100.0 | 1999/08/22 |
京成電鉄 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
合計 | | 152.3 | | 152.3 | 100.0 | 2018/03/11 |
本線 | 京成上野〜成田空港 | 69.3 | 全線 | 69.3 | 100.0 | 1994/08/16 |
成田空港線 | 京成高砂〜成田空港 | 51.4 | 全線 | 51.4 | 100.0 | 2018/03/11 |
東成田線 | 京成成田〜東成田 | 7.1 | 全線 | 7.1 | 100.0 | 2006/09/10 |
押上線 | 押上〜青砥 | 5.7 | 全線 | 5.7 | 100.0 | 1996/10/07 |
金町線 | 京成高砂〜京成金町 | 2.5 | 全線 | 2.5 | 100.0 | 1999/03/16 |
千葉線 | 京成津田沼〜千葉中央 | 12.9 | 全線 | 12.9 | 100.0 | 2002/08/17 |
千原線 | 千葉中央〜ちはら台 | 10.9 | 全線 | 10.9 | 100.0 | 2002/08/17 |
重複計上区間の調整 |
本線/東成田線 | 京成成田〜駒井野分岐部 | −6.0 | 全区間 | −6.0 | 100.0 | 2006/09/10 |
本線/成田空港線 | (接続点)〜成田空港 | −1.5 | 全区間 | −1.5 | 100.0 | 2018/03/11 |
東京地下鉄 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
合計 | | 195.0 | | 195.0 | 100.0 | 2018/04/07 |
3号線銀座線 | 浅草〜渋谷 | 14.2 | 全線 | 14.2 | 100.0 | 2006/03/21 |
4号線丸ノ内線 | 池袋〜荻窪 | 24.2 | 全線 | 24.2 | 100.0 | 2006/12/10 |
4号線丸ノ内線分岐線 | 中野坂上〜方南町 | 3.2 | 全線 | 3.2 | 100.0 | 2017/09/11 |
2号線日比谷線 | 北千住〜中目黒 | 20.3 | 全線 | 20.3 | 100.0 | 2006/06/24 |
5号線東西線 | 中野〜西船橋 | 30.8 | 全線 | 30.8 | 100.0 | 2004/06/19 |
9号線千代田線 | 北綾瀬〜代々木上原 | 24.0 | 全線 | 24.0 | 100.0 | 2007/02/11 |
8号線有楽町線 | 和光市〜新木場 | 28.3 | 全線 | 28.3 | 100.0 | 2006/09/18 |
11号線半蔵門線 | 渋谷〜押上 | 16.8 | 全線 | 16.8 | 100.0 | 2004/09/05 |
7号線南北線 | 目黒〜赤羽岩淵 | 21.3 | 全線 | 21.3 | 100.0 | 2005/04/23 |
13号線副都心線 | 小竹向原〜渋谷 | 11.9 | 全線 | 11.9 | 100.0 | 2018/04/07 |
東京都交通局 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
合計 | | 131.2 | | 130.9 | 99.8 | |
1号線浅草線 | 西馬込〜押上 | 18.3 | 全線 | 18.3 | 100.0 | 1998/01/29 |
6号線三田線 | 目黒〜西高島平 | 26.5 | 全線 | 26.5 | 100.0 | 2016/03/19 |
10号線新宿線 | 新宿〜本八幡 | 23.5 | 全線 | 23.5 | 100.0 | 1997/07/04 |
12号線大江戸線 | 都庁前〜新御徒町〜清澄白河〜光が丘 | 40.7 | 全線 | 40.7 | 100.0 | 2000/12/27 |
荒川線 | 三ノ輪橋〜早稲田 | 12.2 | 全線 | 12.2 | 100.0 | 2001/08/23 |
上野懸垂線 | 上野動物園東園〜上野動物園西園 | 0.3 | | 0.0 | 0.0 | |
日暮里・舎人ライナー | 日暮里〜見沼代親水公園 | 9.7 | 全線 | 9.7 | 100.0 | 2018/03/11 |
ゆりかもめ [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
東京臨海新交通臨海線 | 新橋〜豊洲 | 14.7 | 全線 | 14.7 | 100.0 | 2006/09/17 |
東京臨海高速鉄道 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
りんかい線 | 新木場〜大崎 | 12.2 | 全線 | 12.2 | 100.0 | 2002/12/01 |
東京モノレール [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
東京モノレール羽田空港線 | 羽田空港第2ターミナル〜モノレール浜松町 | 17.8 | 全線 | 17.8 | 100.0 | 2007/04/15 |
多摩都市モノレール [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
多摩都市モノレール線 | 多摩センター〜上北台 | 16.0 | 全線 | 16.0 | 100.0 | 2003/03/10 |
高尾登山電鉄 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
高尾鋼索線 | 清滝〜高尾山 | 1.0 | 全線 | 1.0 | 100.0 | 1999/11/28 |
京王電鉄 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
合計 | | 84.7 | | 84.7 | 100.0 | 1999/03/13 |
京王線 | 新宿〜京王八王子 | 37.9 | 全線 | 37.9 | 100.0 | 1998/01/31 |
相模原線 | 調布〜橋本 | 22.6 | 全線 | 22.6 | 100.0 | 1997/02/14 |
高尾線 | 北野〜高尾山口 | 8.6 | 全線 | 8.6 | 100.0 | 1996/05/04 |
競馬場線 | 東府中〜府中競馬場正門前 | 0.9 | 全線 | 0.9 | 100.0 | 1999/03/13 |
動物園線 | 高幡不動〜多摩動物公園 | 2.0 | 全線 | 2.0 | 100.0 | 1996/10/07 |
井の頭線 | 渋谷〜吉祥寺 | 12.7 | 全線 | 12.7 | 100.0 | 1996/03/30 |
小田急電鉄 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
合計 | | 120.5 | | 120.5 | 100.0 | 2001/11/18 |
小田原線 | 新宿〜小田原 | 82.5 | 全線 | 82.5 | 100.0 | 1998/03/30 |
江ノ島線 | 相模大野分岐点〜片瀬江ノ島 | 27.4 | 全線 | 27.4 | 100.0 | 2001/11/18 |
多摩線 | 新百合ヶ丘〜唐木田 | 10.6 | 全線 | 10.6 | 100.0 | 1997/01/15 |
東急電鉄 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
合計 | | 103.3 | | 103.3 | 100.0 | 2023/11/11 |
東横線 | 渋谷〜横浜 | 24.2 | 全線 | 24.2 | 100.0 | 1998/09/27 |
目黒線 | 目黒〜田園調布 | 6.5 | 全線 | 6.5 | 100.0 | 2000/03/24 |
東急多摩川線 | 多摩川〜蒲田 | 5.6 | 全線 | 5.6 | 100.0 | 2000/03/24 |
東急新横浜線 | 新横浜〜日吉 | 5.8 | 全線 | 5.8 | 100.0 | 2023/11/11 |
池上線 | 五反田〜蒲田 | 10.9 | 全線 | 10.9 | 100.0 | 2000/03/24 |
大井町線 | 大井町〜二子玉川 | 10.4 | 全線 | 10.4 | 100.0 | 2001/09/02 |
田園都市線 | 渋谷〜中央林間 | 31.5 | 全線 | 31.5 | 100.0 | 2000/06/24 |
世田谷線 | 三軒茶屋〜下高井戸 | 5.0 | 全線 | 5.0 | 100.0 | 1997/05/26 |
こどもの国線 | 長津田〜こどもの国 | 3.4 | 全線 | 3.4 | 100.0 | 2005/05/05 |
京浜急行電鉄 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
合計 | | 87.0 | | 87.0 | 100.0 | 1999/05/29 |
本線 | 泉岳寺〜浦賀 | 56.7 | 全線 | 56.7 | 100.0 | 1999/05/29 |
空港線 | 京急蒲田〜羽田空港第1・第2ターミナル | 6.5 | 全線 | 6.5 | 100.0 | 1999/05/29 |
大師線 | 京急川崎〜小島新田 | 4.5 | 全線 | 4.5 | 100.0 | 1999/05/29 |
逗子線 | 金沢八景〜逗子・葉山 | 5.9 | 全線 | 5.9 | 100.0 | 1999/05/29 |
久里浜線 | 堀ノ内〜三崎口 | 13.4 | 全線 | 13.4 | 100.0 | 1999/05/29 |
横浜高速鉄道 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
みなとみらい21線 | 横浜〜元町・中華街 | 4.1 | 全線 | 4.1 | 100.0 | 2004/06/28 |
相模鉄道 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
合計 | | 42.2 | | 35.9 | 85.1 | |
本線 | 横浜〜海老名 | 24.6 | 全線 | 24.6 | 100.0 | 2000/07/06 |
いずみ野線 | 二俣川〜湘南台 | 11.3 | 全線 | 11.3 | 100.0 | 2000/06/24 |
相鉄新横浜線 | 西谷〜新横浜 | 6.3 | | 0.0 | 0.0 | |
横浜市交通局 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
合計 | | 53.4 | | 40.4 | 75.7 | |
1号線 | 関内〜湘南台 | 19.7 | 全線 | 19.7 | 100.0 | 2000/06/24 |
3号線 | 関内〜あざみ野 | 20.7 | 全線 | 20.7 | 100.0 | 2000/07/06 |
4号線 | 日吉〜中山 | 13.0 | | 0.0 | 0.0 | |
横浜シーサイドライン [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
金沢シーサイドライン | 新杉田〜金沢八景 | 10.8 | 全線 | 10.8 | 100.0 | 1999/05/29 |
湘南モノレール [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
江の島線 | 大船〜湘南江の島 | 6.6 | 全線 | 6.6 | 100.0 | 2001/11/18 |
箱根登山鉄道 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
合計 | | 16.2 | | 7.3 | 45.1 | |
鉄道線 | 小田原〜強羅 | 15.0 | 小田原〜箱根湯本、彫刻の森〜強羅 | 6.8 | 45.3 | |
鋼索線 | 強羅〜早雲山 | 1.2 | 強羅〜公園上 | 0.5 | 41.7 | |
富士山麓電気鉄道 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
合計 | | 26.6 | | 26.6 | 100.0 | 1999/03/24 |
大月線 | 大月〜富士山 | 23.6 | 全線 | 23.6 | 100.0 | 1997/03/13 |
河口湖線 | 富士山〜河口湖 | 3.0 | 全線 | 3.0 | 100.0 | 1999/03/24 |
伊豆箱根鉄道 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
合計 | | 29.4 | | 9.6 | 32.7 | |
大雄山線 | 小田原〜大雄山 | 9.6 | 全線 | 9.6 | 100.0 | 2000/08/20 |
駿豆線 | 三島〜修善寺 | 19.8 | | 0.0 | 0.0 | |
伊豆急行 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
伊豆急行線 | 伊東〜伊豆急下田 | 45.7 | 全線 | 45.7 | 100.0 | 2004/06/26 |
岳南電車 [路線図]
路線名 | 区間 | 営業キロ | 乗った区間 | 乗った営業キロ | 完乗率 | 完乗日 |
岳南線 | 吉原〜岳南江尾 | 9.2 | 全線 | 9.2 | 100.0 | 2000/01/09 |
静岡鉄道 [路線図]
